Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 0,35643484 | 0,0000141 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 1,71147171 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 2,94575 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 0,08974527 | 0,0000141 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 4,96374539 | 0,0000166 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 0,19207919 | 0,0000141 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 2,00386356 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 4 | 7,38420036 | 0,0000206 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 3 | 0,00829393 | 0,0000175 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 9 | 0,65009269 | 0,000036 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 2 | 2 | 1,19912484 | 0,0000211 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 2,94575 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 0,2723089 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 2 | 2 | 1,27400181 | 0,0000208 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 7,28953083 | 0,0000166 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 2,94575 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 83,1100164 | 0,0000141 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 5 | 2 | 1,3615445 | 0,0000413 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 1 | 0,21356113 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 00:57:14 | 1 | 2 | 2,94575 | 0,0000142 |
