Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 5,55967467 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 8,69278425 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 0,18396265 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 7,12378544 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 7,40793537 | 0,00000492 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 4,65233836 | 0,00000492 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 4,44493469 | 0,00000492 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 0,68299512 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 0,04724864 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 6,04680909 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 8,61149165 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 7,98442189 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 2,79152885 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 8,44881591 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 4,77976898 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 5,53694692 | 0,00000492 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 0,20025291 | 0,00000492 | ||
18.05.2026, 10:39:54 | 1 | 2 | 6,95725227 | 0,00000423 |
