Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 1 | 0,69 | 0,00002725 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 0,02167716 | 0,00006948 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 1 | 0,06037244 | 0,0000546 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 41,79721289 | 0,000141 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 220,374392 | 0,000141 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 2,87618276 | 0,000142 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 19,36351451 | 0,00014101 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 29,45999413 | 0,00014101 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 24,24673303 | 0,00014103 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 2 | 2 | 0,014815 | 0,000209 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 2,77429398 | 0,00014298 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 19,99154407 | 0,00015 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 23,8669279 | 0,00015 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 1 | 2,10708171 | 0,00012852 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 2 | 0,35466653 | 0,0016 | ||
19.05.2026, 10:19:13 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
19.05.2026, 10:16:31 | 1 | 1 | 371.794,93097829 | 0LTC | ||
19.05.2026, 10:16:31 | 1 | 2 | 22,14022244 | 0,00000144 | ||
19.05.2026, 10:16:31 | 1 | 22 | 21,53574671 | 0,00000861 | ||
19.05.2026, 10:16:31 | 1 | 1 | 0,27418339 | 0,00000111 |
