Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 1 | 0,00955957 | 0,0000096 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,09342561 | 0,0000072 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 1 | 2,371 | 0,0000055 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,2182072 | 0,0000072 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,3738071 | 0,0000071 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,35378844 | 0,0000072 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 1 | 0,24164323 | 0,0000096 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 1 | 27,495502 | 0,0000055 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 1 | 0,34674466 | 0,0000096 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 2 | 1 | 0,34676166 | 0,000017 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,04102419 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,22356665 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,00187446 | 0,00000705 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,14943623 | 0,00000705 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,56000695 | 0,00000705 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 1 | 1,84696836 | 0,0000096 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,11205611 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,05230418 | 0,00000705 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 2 | 0,01000705 | 0,00000705 | ||
19.05.2026, 00:51:45 | 1 | 1 | 0,54821006 | 0,0000096 |
