Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 17.05.2026, 10:39:00 | 48.065 | 6,25 0,00535327 | 0,00003545 | ||
115 | 17.05.2026, 10:37:40 | 68.380 | 6,25 0,03953079 | 0,00034374 | ||
77 | 17.05.2026, 10:36:26 | 24.413 | 6,25 0,00402719 | 0,0000523 | ||
7 | 17.05.2026, 10:36:14 | 2.253 | 6,25 0,00002239 | 0,00000319 | ||
88 | 17.05.2026, 10:35:41 | 94.520 | 6,25 0,03674948 | 0,0004176 | ||
270 | 17.05.2026, 10:34:53 | 116.937 | 6,25 0,03897394 | 0,00014434 | ||
650 | 17.05.2026, 10:32:08 | 267.049 | 6,25 0,02030951 | 0,00003124 | ||
240 | 17.05.2026, 10:25:02 | 67.006 | 6,25 0,00390937 | 0,00001628 | ||
67 | 17.05.2026, 10:22:42 | 16.216 | 6,25 0,00100212 | 0,00001495 | ||
266 | 17.05.2026, 10:21:53 | 95.149 | 6,25 0,00355049 | 0,00001334 | ||
193 | 17.05.2026, 10:19:27 | 80.911 | 6,25 0,00479293 | 0,00002483 | ||
129 | 17.05.2026, 10:17:21 | 62.956 | 6,25 0,00984987 | 0,00007635 | ||
375 | 17.05.2026, 10:16:00 | 144.611 | 6,25 0,02367562 | 0,00006313 | ||
470 | 17.05.2026, 10:12:14 | 168.322 | 6,25 0,01220843 | 0,00002597 | ||
369 | 17.05.2026, 10:07:03 | 137.389 | 6,25 0,0072928 | 0,00001976 | ||
37 | 17.05.2026, 10:03:06 | 21.663 | 6,25 0,0008243 | 0,00002227 | ||
7 | 17.05.2026, 10:02:49 | 1.867 | 6,25 0,00002475 | 0,00000353 | ||
673 | 17.05.2026, 10:02:41 | 294.139 | 6,25 0,0189843 | 0,0000282 | ||
89 | 17.05.2026, 09:56:33 | 28.662 | 6,25 0,00418306 | 0,000047 | ||
42 | 17.05.2026, 09:55:45 | 12.950 | 6,25 0,0008421 | 0,00002005 |
