Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:00:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.05.2026, 19:00:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 19:00:28 | Post-Preis | -- | -- | ||||
17.05.2026, 19:00:22 | Post-Preis | -- | -- | ||||
17.05.2026, 19:00:17 | Post-Preis | -- | -- | ||||
17.05.2026, 19:00:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 19:00:17 | Post-Preis | -- | -- | ||||
17.05.2026, 19:00:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:58:28 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
17.05.2026, 18:58:11 | IBC-Überweisung | 3,8 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:58:05 | Post-Preis | -- | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 18:57:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
