Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:33:25 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
22.05.2026, 20:33:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:24 | -- | Value Transfer | 1.234,5673225 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026, 20:33:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01251648 | |||||
22.05.2026, 20:33:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
22.05.2026, 20:33:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:15 | -- | Value Transfer | 123,45622249 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026, 20:33:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
22.05.2026, 20:33:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434166 | |||||
22.05.2026, 20:33:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01009089 | |||||
22.05.2026, 20:33:12 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00724557 | |||||
22.05.2026, 20:33:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 20:33:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
22.05.2026, 20:33:10 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0020119 |
