Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 04:57:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00977175 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07975798 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:25 | 2 | 0,00000002 | 0,0051337 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0007744 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:57:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
