Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:40:37 | 5 | 0,00000002 | 0,02898569 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:36 | 3 | 0,00000002 | 0,00477648 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:35 | 13 | 0,00000002 | 0,15505071 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:34 | 6 | 0,00000002 | 0,0412919 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:33 | 7 | 0,00000002 | 0,03938687 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:32 | 5 | 0,00000002 | 0,04149667 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:31 | 5 | 0,00000002 | 0,10324977 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:30 | 3 | 0,00000002 | 0,02807972 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:27 | 1 | 0,00000002 | 0,000525 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01111389 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00198676 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00712684 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00328198 | 9,6 | ||
21.05.2026, 22:40:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 |
