Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:57:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:23 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:20 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:17 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:14 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:12 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:10 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:09 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:08 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:06 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:57:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:56:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:56:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:56:53 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:56:53 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:56:52 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:56:47 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 09:56:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
