Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:49:14 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:14 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:13 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:13 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:10 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:09 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:49:00 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:54 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:50 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:49 | 2 | 850 | 97.387 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:46 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:42 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 15:48:36 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
