Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:29:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:29:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:29:00 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:53 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:53 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:48 | 2 | 1.143 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:47 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:47 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:34 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:34 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:23 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:28:23 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
