Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:35:48 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:47 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:46 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:45 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:44 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:42 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:38 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:25 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:24 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:22 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:19 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:19 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:17 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:15 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 21:35:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
