Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:58:16 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:16 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:14 | 7 | 6.966 | 1.208.988 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:14 | 2 | 1.746 | 201.504 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:14 | 2 | 1.746 | 201.516 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:13 | 12 | 12.186 | 2.216.592 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:12 | 3 | 2.790 | 403.020 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:58:12 | 2 | 1.746 | 201.480 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:57 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:56 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:56 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:50 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:46 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:44 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 17:57:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
