Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:12:51 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:40 | 6 | 2.587 | 350.073 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:40 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:40 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:36 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:32 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:22 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:18 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 11:12:15 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
