Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:00:40 | 9 | 187.421 | 8.249.870 48,53 % | 17.000.000 | 0,048089 | 0,000396 | ||
20.05.2026, 23:00:35 | 35 | 62.941 | 5.998.134 35,29 % | 17.000.000 | 0,133066 | 0,000798 | ||
20.05.2026, 23:00:30 | 22 | 72.431 | 4.761.017 28,01 % | 17.000.000 | 0,072994 | 0,000347 | ||
20.05.2026, 23:00:25 | 57 | 105.391 | 9.781.683 57,54 % | 17.000.000 | 0,166439 | 0,001628 | ||
20.05.2026, 23:00:20 | 6 | 98.894 | 4.362.120 25,66 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 23:00:15 | 18 | 128.038 | 6.210.973 36,54 % | 17.000.000 | 0,03901 | 0,000242 | ||
20.05.2026, 23:00:10 | 44 | 162.465 | 8.498.114 49,99 % | 17.000.000 | 0,361298 | 0,00307 | ||
20.05.2026, 23:00:05 | 4 | 3.395 | 434.388 2,56 % | 17.000.000 | 195,830448 | 0,085066 | ||
20.05.2026, 23:00:00 | 9 | 5.648 | 1.003.669 5,91 % | 17.000.000 | 0,171329 | 0,000171 | ||
20.05.2026, 22:59:55 | 24 | 21.690 | 2.883.357 16,97 % | 17.000.000 | 0,171711 | 0,000495 | ||
20.05.2026, 22:59:50 | 23 | 25.685 | 3.656.393 21,51 % | 17.000.000 | 0,108036 | 0,000395 | ||
20.05.2026, 22:59:45 | 27 | 15.704 | 2.098.215 12,35 % | 17.000.000 | 0,264375 | 0,000554 | ||
20.05.2026, 22:59:40 | 19 | 10.226 | 1.592.945 9,38 % | 17.000.000 | 1,166567 | 0,001858 | ||
20.05.2026, 22:59:35 | 40 | 172.808 | 9.721.989 57,19 % | 17.000.000 | 0,065226 | 0,000634 | ||
20.05.2026, 22:59:30 | 18 | 58.232 | 6.021.396 35,42 % | 17.000.000 | 0,068841 | 0,000414 | ||
20.05.2026, 22:59:25 | 8 | 43.731 | 3.324.878 19,56 % | 17.000.000 | 0,005786 | 0,000019 | ||
20.05.2026, 22:59:20 | 14 | 48.148 | 3.701.818 21,78 % | 17.000.000 | 0,110992 | 0,00041 | ||
20.05.2026, 22:59:15 | 19 | 51.308 | 4.499.811 26,47 % | 17.000.000 | 0,133695 | 0,000601 | ||
20.05.2026, 22:59:10 | 10 | 44.875 | 3.766.235 22,16 % | 17.000.000 | 0,103171 | 0,000388 | ||
20.05.2026, 22:59:05 | 14 | 48.548 | 5.275.512 31,04 % | 17.000.000 | 0,045717 | 0,000241 |
