Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 15:26:55 | 4 | 34.961 | 8.329.566 49 % | 17.000.000 | 0,065144 | 0,000542 | ||
20.05.2026, 15:26:50 | 4 | 40.700 | 2.872.583 16,9 % | 17.000.000 | 0,007731 | 0,000022 | ||
20.05.2026, 15:26:45 | 4 | 30.415 | 8.287.536 48,76 % | 17.000.000 | 0,09787 | 0,000811 | ||
20.05.2026, 15:26:40 | 9 | 66.788 | 4.677.237 27,52 % | 16.999.984 | 0,070576 | 0,00033 | ||
20.05.2026, 15:26:35 | 5 | 32.256 | 8.346.529 49,15 % | 16.983.400 | 0,005362 | 0,000044 | ||
20.05.2026, 15:26:30 | 8 | 62.283 | 4.345.563 25,57 % | 17.000.000 | 0,269326 | 0,00117 | ||
20.05.2026, 15:26:25 | 15 | 39.802 | 9.188.048 54,05 % | 16.999.984 | 0,066214 | 0,000608 | ||
20.05.2026, 15:26:20 | 14 | 131.545 | 7.285.067 42,9 % | 16.983.400 | 0,178505 | 0,0013 | ||
20.05.2026, 15:26:15 | 17 | 49.983 | 4.342.742 25,55 % | 17.000.000 | 0,163585 | 0,00071 | ||
20.05.2026, 15:26:10 | 27 | 45.500 | 10.524.628 61,91 % | 17.000.000 | 0,112931 | 0,001188 | ||
20.05.2026, 15:26:05 | 24 | 156.819 | 8.274.157 48,68 % | 16.999.984 | 0,138236 | 0,001143 | ||
20.05.2026, 15:26:00 | 33 | 173.273 | 9.068.278 53,4 % | 16.983.400 | 0,027382 | 0,000248 | ||
20.05.2026, 15:25:55 | 27 | 62.001 | 16.786.225 98,75 % | 17.000.000 | 0,042328 | 0,00071 | ||
20.05.2026, 15:25:50 | 2 | 1.688 | 416.344 2,45 % | 17.000.000 | 1 | 0,000416 | ||
20.05.2026, 15:25:45 | 27 | 28.766 | 9.436.229 55,51 % | 17.000.000 | 0,136845 | 0,001291 | ||
20.05.2026, 15:25:40 | 22 | 125.890 | 9.655.382 56,8 % | 17.000.000 | 0,064421 | 0,000622 | ||
20.05.2026, 15:25:35 | 8 | 15.788 | 8.479.815 49,89 % | 17.000.000 | 0,04779 | 0,000405 | ||
20.05.2026, 15:25:30 | 14 | 69.340 | 8.988.464 52,88 % | 17.000.000 | 0,062195 | 0,000559 | ||
20.05.2026, 15:25:25 | 15 | 23.511 | 9.727.636 57,23 % | 17.000.000 | 0,14844 | 0,001443 | ||
20.05.2026, 15:25:20 | 18 | 90.062 | 11.786.114 69,34 % | 17.000.000 | 0,02962 | 0,000349 |
