Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 19:33:20 | 5 | 5.712 | 500.815 2,95 % | 17.000.000 | 1,316053 | 0,000659 | ||
23.05.2026, 19:33:15 | 12 | 7.479 | 1.068.026 6,29 % | 17.000.000 | 1,269283 | 0,001355 | ||
23.05.2026, 19:33:10 | 9 | 6.538 | 1.521.373 8,95 % | 17.000.000 | 1,903564 | 0,002896 | ||
23.05.2026, 19:33:05 | 14 | 14.898 | 2.000.792 11,77 % | 17.000.000 | 1,100651 | 0,002202 | ||
23.05.2026, 19:33:00 | 13 | 7.852 | 2.372.503 13,96 % | 17.000.000 | 2,660704 | 0,006312 | ||
23.05.2026, 19:32:55 | 12 | 11.995 | 1.340.048 7,89 % | 17.000.000 | 1,479104 | 0,001982 | ||
23.05.2026, 19:32:50 | 6 | 7.595 | 1.075.981 6,33 % | 17.000.000 | 1,006196 | 0,001082 | ||
23.05.2026, 19:32:45 | 16 | 12.764 | 1.701.704 10,02 % | 17.000.000 | 1,005023 | 0,00171 | ||
23.05.2026, 19:32:40 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23.05.2026, 19:32:35 | 12 | 10.862 | 1.275.983 7,51 % | 17.000.000 | 1,363899 | 0,00174 | ||
23.05.2026, 19:32:30 | 3 | 2.434 | 669.644 3,94 % | 16.999.984 | 1,310878 | 0,000877 | ||
23.05.2026, 19:32:25 | 13 | 9.099 | 1.077.424 6,35 % | 16.983.400 | 1,193218 | 0,001285 | ||
23.05.2026, 19:32:20 | 8 | 5.776 | 1.144.883 6,74 % | 17.000.000 | 1,906778 | 0,002183 | ||
23.05.2026, 19:32:15 | 8 | 8.272 | 1.251.250 7,37 % | 17.000.000 | 1,561167 | 0,001953 | ||
23.05.2026, 19:32:10 | 6 | 7.128 | 1.026.150 6,04 % | 17.000.000 | 1,203302 | 0,001234 | ||
23.05.2026, 19:32:05 | 10 | 5.487 | 650.526 3,83 % | 17.000.000 | 1,191373 | 0,000775 | ||
23.05.2026, 19:32:00 | 7 | 3.974 | 1.042.943 6,14 % | 17.000.000 | 2,044438 | 0,002132 | ||
23.05.2026, 19:31:55 | 12 | 9.720 | 1.589.655 9,36 % | 17.000.000 | 1,282103 | 0,002038 | ||
23.05.2026, 19:31:50 | 8 | 5.228 | 1.083.130 6,38 % | 17.000.000 | 1,414314 | 0,001531 | ||
23.05.2026, 19:31:45 | 6 | 5.724 | 1.045.482 6,15 % | 17.000.000 | 1,738121 | 0,001817 |
