Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:06:26 | 2 | 9.935 | 1.939.493 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,001391 | ||
17.05.2026, 11:06:24 | 1 | 731 | 71.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000051 | ||
17.05.2026, 11:05:54 | 9 | 3.302 | 404.381 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000287 | ||
17.05.2026, 11:05:49 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
17.05.2026, 11:05:20 | 3 | 5.438 | 301.309 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000421 | ||
17.05.2026, 11:05:15 | 1 | 2.184 | 100.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
17.05.2026, 11:04:11 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025321 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 11:04:06 | 1 | 1.288 | 1.477.800 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002068 | ||
17.05.2026, 11:04:01 | 1 | 1.160 | 4.364.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00611 | ||
17.05.2026, 11:03:45 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193007 | 0,000017 | ||
17.05.2026, 11:00:52 | 9 | 3.302 | 409.070 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,00029 | ||
17.05.2026, 11:00:48 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000031 | ||
17.05.2026, 11:00:42 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,020701 | 0,000015 | ||
17.05.2026, 11:00:32 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025017 | 0,000079 | ||
17.05.2026, 11:00:22 | 2 | 4.579 | 219.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000306 | ||
17.05.2026, 11:00:17 | 1 | 2.184 | 100.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
17.05.2026, 10:59:54 | 1 | 738 | 31.672 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0207 | 0,000022 | ||
17.05.2026, 10:58:31 | 1 | 3.079 | 4.386.172 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,003093 | ||
17.05.2026, 10:58:13 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007418 | 0,005755 | ||
17.05.2026, 10:57:55 | 1 | 989 | 52.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380006 | 0,000051 |
