Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:05:04 | 2 | 1.301 | 667.178 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,061976 | 0,000495 | ||
18.05.2026, 07:05:04 | 1 | 882 | 377.024 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,002375 | ||
18.05.2026, 07:05:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000464 | 0,000014 | ||
18.05.2026, 07:05:03 | 3 | 2.691 | 1.412.022 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,897694 | 0,00484 | ||
18.05.2026, 07:04:59 | 4 | 1.976 | 1.317.336 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,009862 | 0,003697 | ||
18.05.2026, 07:04:57 | 3 | 1.707 | 907.168 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,842758 | 0,003075 | ||
18.05.2026, 07:04:57 | 1 | 929 | 316.881 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007358 | 0,000223 | ||
18.05.2026, 07:04:56 | 1 | 916 | 328.803 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,136604 | 0,000261 | ||
18.05.2026, 07:04:56 | 3 | 1.697 | 805.959 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,292968 | 0,000729 | ||
18.05.2026, 07:04:56 | 2 | 1.287 | 451.287 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,078245 | 0,00034 | ||
18.05.2026, 07:04:55 | 1 | 916 | 266.042 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,244609 | 0,000231 | ||
18.05.2026, 07:04:55 | 2 | 1.301 | 879.852 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,135195 | 0,000699 | ||
18.05.2026, 07:04:54 | 1 | 941 | 238.662 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,449693 | 0,000242 | ||
18.05.2026, 07:04:54 | 2 | 1.301 | 673.658 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,376024 | 0,000648 | ||
18.05.2026, 07:04:53 | 1 | 941 | 87.414 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,051075 | 0,000064 | ||
18.05.2026, 07:04:53 | 4 | 2.036 | 1.260.816 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,461511 | 0,001289 | ||
18.05.2026, 07:04:53 | 2 | 1.325 | 171.171 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,51687 | 0,000181 | ||
18.05.2026, 07:04:52 | 1 | 929 | 257.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,08594 | 0,000375 | ||
18.05.2026, 07:04:52 | 3 | 1.697 | 936.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,162313 | 0,001418 | ||
18.05.2026, 07:04:52 | 2 | 1.313 | 313.544 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,476283 | 0,000324 |
