Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerContinuousPageBatch | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,0000196 | |||||
execute | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00001598 | |||||
execute | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00001642 | |||||
0xdeff4b24 | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00001099 | |||||
verifyFRI | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00003194 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,0000127 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00001373 | |||||
approve | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
approve | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
0x95305e90 | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00001429 | |||||
requestRedeem | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00006587 | |||||
transfer | 22.05.2026, 14:42:23 | 0,00091171 | 0,00022862 | |||||
stakeEnd | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00040595 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 14:42:23 | 0,001 | 0,00004401 | |||||
aggregate | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,0000288 | |||||
0x810c705b | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00007647 | |||||
0x4d97dfd8 | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00044874 | |||||
aggregate3Value | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00011974 | |||||
0x75713a08 | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,0005474 | |||||
0x6a0ffad1 | 22.05.2026, 14:42:23 | 0ETH | 0,00002066 |
