Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18.05.2026, 08:11:37 | 0,60261024 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 00:26:24 | 0,602381 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:33:25 | 0,60234273 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:43:08 | 0,60218968 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 17:06:27 | 0,60204362 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:36:27 | 0,60177198 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:32:53 | 0,60114651 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:39:28 | 0,60112341 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:52:43 | 0,59998908 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:43:08 | 0,59998908 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 00:01:00 | 0,59967846 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 08:16:53 | 0,59953699 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 23:52:31 | 0,59776546 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 23:01:17 | 0,59686895 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 20:11:52 | 0,59613947 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 06:21:56 | 0,59533104 | 0,00002472 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:52:43 | 0,59494929 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:52:43 | 0,59231192 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:09:34 | 0,59156818 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 23:52:31 | 0,59135818 | 0,00021 |
