Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 0,03098 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 2,70713218 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 4,19486594 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 5,82045258 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 6,45219671 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 16,96347033 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 8,30735165 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 42 | 0,23165782 | 0,00003403 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 1,66017535 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 0,80561948 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 6 | 1 | 2,91655529 | 0,0000932 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 2 | 2 | 0,73225781 | 0,0000374 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 1 | 2 | 1,41592015 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 20:21:14 | 2 | 2 | 0,43948959 | 0,0000374 |
