Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:38:01 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:38:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:38:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:38:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:37:56 | Senden | 326,497 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:50 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00391 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:50 | Delegator-Prämie abheben | 0,002469 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:37:38 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002298 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:26 | IBC-Empfang | 0,00343 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:37:22 | IBC-Bestätigung | -- | 0,027135 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:17 | Senden | 0,38 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:17 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,000951 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:10 | IBC-Empfang | 0,002671 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:37:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:37:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:37:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:37:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:37:05 | IBC-Bestätigung | 0,00331 ATOM |
