Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:51:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:51:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:51:05 | Delegator-Prämie abheben | 0,003921 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:51:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 14:51:00 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:51:00 | IBC-Empfang | 0,009995 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:51:00 | IBC-Empfang | 0,006324 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:51:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:51:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:50:48 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:50:48 | Senden | 7,29 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:50:48 | Autorisierte Ausführung | 0,003114 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:50:48 | Delegierung aufheben | 0,00726 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:50:34 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:50:28 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:50:28 | Erneut delegieren | 0,008367 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:50:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,005274 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:50:16 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:50:16 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:50:16 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
