Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:15:46 | IBC-Empfang | 0,003795 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:15:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,003705 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:15:46 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:15:46 | Delegieren | 0,004405 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:15:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,005085 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:15:31 | Autorisierte Ausführung | 0,02312 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:15:31 | Senden | 104,88 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:15:20 | Senden | 24,3868 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:15:20 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:15:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,003907 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:15:07 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,003896 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:14:55 | IBC-Empfang | 0,002645 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:14:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,003908 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:14:38 | IBC-Empfang | 0,002584 ATOM | |||||
19.05.2026, 11:14:32 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002398 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:14:26 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002386 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:14:20 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:14:14 | IBC-Überweisung | 20 ATOM | 0,005458 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:14:14 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 11:14:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,001758 ATOM |
