Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:35:39 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002158 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:27 | Senden | 46 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:27 | IBC-Überweisung | 0,99 ATOM | 0,001104 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:27 | IBC-Empfang | 0,004454 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:27 | Delegieren | 0,00616 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:21 | IBC-Empfang | 0,001504 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:21 | IBC-Empfang | 0,006217 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,004908 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:15 | Senden | 198,980001 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:15 | Senden | 224,085961 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:15 | Delegieren | 0,007467 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:15 | Senden | 1.000,563714 ATOM | 0,001696 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:15 | IBC-Empfang | 0,004465 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:15 | Delegieren | 0,005689 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:35:09 | Senden | 15,049164 ATOM | 0,004316 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:04 | Senden | 3,15 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:35:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
