Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 0,00002217 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x048a9b94 | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 0,00011248 | 0BNB | |||||
transfertoken | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,00000443 | |||||
claimReward | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
execute | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,00000801 | |||||
0x0473de8b | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 1,83722486 | 0,00000105 | |||||
0xa5fe348c | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 1,75485275 | 0,00000105 | |||||
0x2287e350 | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,0000195 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 2,3023992 | 0,00000105 | |||||
0x810c705b | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,00001237 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 1,39672819 | 0,00000105 | |||||
claimRewards | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 08:54:03 | 2,50695842 | 0,00000105 | |||||
0x810c705b | 17.05.2026, 08:54:03 | 0BNB | 0,00001237 |
