Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:35:38 | 62 | 7.323.641 13,32 % | 0,068432 | 0,00050117 | 0,00005011 | ||
17.05.2026, 01:35:38 | 57 | 8.164.073 14,85 % | 0,11688 | 0,00095421 | 0,00009542 | ||
17.05.2026, 01:35:37 | 64 | 6.284.318 11,43 % | 0,100271 | 0,00063013 | 0,00006301 | ||
17.05.2026, 01:35:37 | 32 | 4.616.030 8,4 % | 0,110298 | 0,00050914 | 0,00005091 | ||
17.05.2026, 01:35:36 | 67 | 7.716.566 14,04 % | 0,109407 | 0,00084425 | 0,00008442 | ||
17.05.2026, 01:35:36 | 53 | 7.317.629 13,31 % | 0,069656 | 0,00050972 | 0,00005097 | ||
17.05.2026, 01:35:35 | 38 | 6.273.545 11,41 % | 0,081663 | 0,00051231 | 0,00005123 | ||
17.05.2026, 01:35:35 | 50 | 9.053.392 16,47 % | 0,05979 | 0,0005413 | 0,00005413 | ||
17.05.2026, 01:35:34 | 54 | 7.401.832 13,46 % | 0,063 | 0,00046631 | 0,00004663 | ||
17.05.2026, 01:35:34 | 68 | 10.671.805 19,41 % | 0,120987 | 0,00129116 | 0,00012911 | ||
17.05.2026, 01:35:34 | 53 | 8.219.892 14,95 % | 0,082307 | 0,00067655 | 0,00006765 | ||
17.05.2026, 01:35:33 | 51 | 6.047.763 11 % | 0,080093 | 0,00048438 | 0,00004843 | ||
17.05.2026, 01:35:33 | 59 | 9.020.885 16,41 % | 0,073841 | 0,00066611 | 0,00006661 | ||
17.05.2026, 01:35:32 | 59 | 6.824.617 12,41 % | 0,070749 | 0,00048284 | 0,00004828 | ||
17.05.2026, 01:35:32 | 77 | 9.820.403 17,86 % | 0,076467 | 0,00075094 | 0,00007509 | ||
17.05.2026, 01:35:31 | 54 | 5.316.994 9,67 % | 0,180767 | 0,00096113 | 0,00009611 | ||
17.05.2026, 01:35:31 | 55 | 4.921.704 8,95 % | 0,165396 | 0,00081403 | 0,0000814 | ||
17.05.2026, 01:35:30 | 47 | 4.172.250 7,59 % | 0,122701 | 0,00051194 | 0,00005119 | ||
17.05.2026, 01:35:30 | 64 | 5.389.643 9,8 % | 0,080172 | 0,00043209 | 0,0000432 | ||
17.05.2026, 01:35:29 | 66 | 12.763.070 23,21 % | 0,061964 | 0,00079085 | 0,00007908 |
