Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:12:55 | 56 | 8.404.092 15,29 % | 0,078553 | 0,00066017 | 0,00006601 | ||
17.05.2026, 09:12:55 | 68 | 9.139.459 16,62 % | 0,087184 | 0,00079681 | 0,00007968 | ||
17.05.2026, 09:12:54 | 71 | 11.660.688 21,21 % | 0,08642 | 0,00100771 | 0,00010077 | ||
17.05.2026, 09:12:54 | 59 | 9.668.638 17,58 % | 0,245165 | 0,00237041 | 0,00023704 | ||
17.05.2026, 09:12:53 | 61 | 8.298.019 15,09 % | 0,111616 | 0,00092619 | 0,00009261 | ||
17.05.2026, 09:12:53 | 65 | 9.967.075 18,13 % | 0,084253 | 0,00083976 | 0,00008397 | ||
17.05.2026, 09:12:52 | 57 | 6.979.812 12,7 % | 0,072063 | 0,00050299 | 0,00005029 | ||
17.05.2026, 09:12:52 | 71 | 7.157.308 13,02 % | 0,095112 | 0,00068074 | 0,00006807 | ||
17.05.2026, 09:12:52 | 87 | 9.305.124 16,92 % | 0,144926 | 0,00134855 | 0,00013485 | ||
17.05.2026, 09:12:51 | 71 | 7.632.919 13,88 % | 0,075206 | 0,00057404 | 0,0000574 | ||
17.05.2026, 09:12:51 | 73 | 7.258.171 13,2 % | 0,151588 | 0,00110025 | 0,00011002 | ||
17.05.2026, 09:12:50 | 94 | 10.634.601 19,34 % | 0,168382 | 0,00179067 | 0,00017906 | ||
17.05.2026, 09:12:50 | 56 | 5.977.670 10,87 % | 0,066082 | 0,00039501 | 0,0000395 | ||
17.05.2026, 09:12:49 | 70 | 6.285.655 11,43 % | 0,065194 | 0,00040978 | 0,00004097 | ||
17.05.2026, 09:12:49 | 81 | 10.319.050 18,77 % | 0,066123 | 0,00068233 | 0,00006823 | ||
17.05.2026, 09:12:48 | 55 | 4.605.142 8,38 % | 0,083179 | 0,00038305 | 0,0000383 | ||
17.05.2026, 09:12:48 | 74 | 8.369.979 15,22 % | 0,058707 | 0,00049137 | 0,00004913 | ||
17.05.2026, 09:12:47 | 63 | 8.796.116 16 % | 0,061764 | 0,00054328 | 0,00005432 | ||
17.05.2026, 09:12:47 | 77 | 12.188.552 22,17 % | 0,078433 | 0,00095598 | 0,00009559 | ||
17.05.2026, 09:12:47 | 83 | 8.929.758 16,24 % | 0,078785 | 0,00070353 | 0,00007035 |
