Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:20:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:20:15 | 3 | 1.415 | 110.636 0,28 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:20:12 | 2 | 1.109 | 94.367 0,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:20:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:20:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:20:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:20:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:51 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:19:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
