Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:23:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:23:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:23:15 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:23:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:23:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:23:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:23:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:23:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:54 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:22:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
