Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 06:09:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:09:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:09:12 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:09:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:09:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:09:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:57 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:45 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:36 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:24 | 2 | 988 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:08:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
