Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:36:04 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:13 | 4 | 1.601 | 188.746 0,48 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 15:35:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
