Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00051494 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 57 | 0,21223861 | 0,00003814 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00121795 | 0,00000288 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 1 | 0,06393155 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00254798 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00640282 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 2 | 2 | 0,00426153 | 0,00000418 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 1 | 0,00116 | 0,000002 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00031656 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00020282 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,0025624 | 0,00000288 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 1 | 0,00012824 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 1 | 0,00129577 | 0,0000022 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 1 | 0,00054805 | 0,0000022 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,0136071 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 1 | 0,00312389 | 0,00000222 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00069212 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00149895 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 2 | 0,00064271 | 0,00000282 | ||
17.05.2026, 08:11:17 | 1 | 1 | 0,0035068 | 0,0000022 |
