Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00075 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00003847 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00457 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00128162 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00024767 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00038741 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00025536 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00245901 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00132386 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,00527047 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 1 | 0,0030789 | 0,00000336 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 4 | 2 | 0,00101866 | 0,00001026 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 9 | 2 | 0,01959219 | 0,00002035 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 2 | 0,20524379 | 0,00000429 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 22 | 0,53362363 | 0,0000247 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 2 | 2 | 0,0082114 | 0,00000623 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 2 | 2 | 0,00408334 | 0,00000623 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 2 | 2 | 0,01317313 | 0,00000623 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 2 | 2 | 0,0014046 | 0,00000632 | ||
16.05.2026, 22:37:46 | 1 | 6 | 0,0014221 | 0,00000802 |
