Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | $0,001656 | 105.129 | 938 | Minting abgeschlossen | 11.10.2024, 14:32:18 | |
| 382 | $0,0006887 | 9.669 | 938 | Minting in BearbeitungFortschritt 38,68 % | 22.12.2024, 02:16:17 | |
| 383 | $0,0002786 | 13.288 | 936 | Minting abgeschlossen | 02.07.2024, 21:03:05 | |
| 384 | $0,00004952 | 38.261 | 927 | Minting in BearbeitungFortschritt 82,8 % | 21.10.2024, 03:42:22 | |
| 385 | $0,00006964 | 104.445 | 924 | Minting abgeschlossen | 07.12.2024, 18:49:50 | |
| 386 | $0,0000007732 | 1.074 | 923 | Festes Gesamtangebot | 22.03.2025, 17:25:01 | |
| 387 | $0,0007739 | 135.834 | 920 | Festes Gesamtangebot | 25.07.2024, 09:43:04 | |
| 388 | $0,00003017 | 57.601 | 920 | Minting abgeschlossen | 08.11.2024, 07:29:47 | |
| 389 | $0,0003637 | 18.931 | 919 | Minting in BearbeitungFortschritt 16,99 % | 19.06.2024, 20:41:55 | |
| 390 | $0,000309 | 107.197 | 897 | Minting abgeschlossen | 10.11.2024, 01:27:12 | |
| 391 | $0,0002859 | 36.369 | 895 | Minting abgeschlossen | 21.09.2024, 05:54:23 | |
| 392 | $0,000116 | 75.041 | 895 | Minting abgeschlossen | 22.11.2024, 10:04:37 | |
| 393 | $0,00000006036 | 47.049 | 891 | Minting in BearbeitungFortschritt 92,11 % | 11.09.2024, 08:22:26 | |
| 394 | $0,00006965 | 83.393 | 890 | Minting abgeschlossen | 03.06.2024, 13:13:03 | |
| 395 | $0,00005417 | 213.491 | 887 | Minting abgeschlossen | 28.09.2024, 07:53:32 | |
| 396 | $0,000006182 | 41.554 | 886 | Minting in BearbeitungFortschritt 50,07 % | 08.05.2024, 01:52:34 | |
| 397 | $0,00002631 | 151.583 | 884 | Minting abgeschlossen | 26.06.2024, 04:14:24 | |
| 398 | $0,001315 | 50.105 | 884 | Minting abgeschlossen | 13.08.2024, 21:41:04 | |
| 399 | $0,00003869 | 2.272 | 883 | Festes Gesamtangebot | 28.05.2024, 20:18:58 | |
| 400 | $2,9407 | 43.381 | 883 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,24 % | 08.08.2024, 17:41:09 |



















