Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:46:33 | 1.054 | 0,0061425 | |
23.05.2026, 08:46:31 | 930 | 0,00528241 | |
23.05.2026, 08:46:29 | 945 | 0,00619235 | |
23.05.2026, 08:46:27 | 997 | 0,00582126 | |
23.05.2026, 08:46:25 | 931 | 0,00799381 | |
23.05.2026, 08:46:23 | 1.200 | 0,0086293 | |
23.05.2026, 08:46:21 | 997 | 0,0058001 | |
23.05.2026, 08:46:19 | 1.007 | 0,00566639 | |
23.05.2026, 08:46:17 | 1.179 | 0,01012652 | |
23.05.2026, 08:46:15 | 1.046 | 0,00719205 | |
23.05.2026, 08:46:13 | 1.057 | 0,00658015 | |
23.05.2026, 08:46:11 | 1.036 | 0,00706297 | |
23.05.2026, 08:46:09 | 1.073 | 0,00713241 | |
23.05.2026, 08:46:07 | 994 | 0,00537743 | |
23.05.2026, 08:46:05 | 1.203 | 0,0071605 | |
23.05.2026, 08:46:03 | 1.644 | 0,00888604 | |
23.05.2026, 08:46:01 | 3.200 | 0,01577252 | |
23.05.2026, 08:45:59 | 2.918 | 0,01607371 | |
23.05.2026, 08:45:57 | 3.704 | 0,02179074 | |
23.05.2026, 08:45:55 | 3.189 | 0,01856613 |
