Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:01:29 | 265 | 0,00142606 | |
18.05.2026, 01:01:27 | 126 | 0,00021318 | |
18.05.2026, 01:01:25 | 164 | 0,00042664 | |
18.05.2026, 01:01:23 | 211 | 0,00094369 | |
18.05.2026, 01:01:21 | 165 | 0,00031185 | |
18.05.2026, 01:01:19 | 179 | 0,00105657 | |
18.05.2026, 01:01:17 | 143 | 0,00032504 | |
18.05.2026, 01:01:15 | 143 | 0,00032368 | |
18.05.2026, 01:01:13 | 184 | 0,00072888 | |
18.05.2026, 01:01:11 | 170 | 0,0003981 | |
18.05.2026, 01:01:09 | 167 | 0,00072701 | |
18.05.2026, 01:01:07 | 224 | 0,00082063 | |
18.05.2026, 01:01:05 | 223 | 0,00048656 | |
18.05.2026, 01:01:03 | 159 | 0,00070208 | |
18.05.2026, 01:01:01 | 180 | 0,00061774 | |
18.05.2026, 01:00:59 | 197 | 0,00053696 | |
18.05.2026, 01:00:57 | 174 | 0,00219078 | |
18.05.2026, 01:00:55 | 188 | 0,00065591 | |
18.05.2026, 01:00:53 | 142 | 0,00016414 | |
18.05.2026, 01:00:51 | 157 | 0,00040692 |
