Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:54:02 | 7 | 12.062.489 30,16 % | 0,229324 | 0,00276622 | 0,00050048 | ||
17.05.2026, 11:54:01 | 18 | 1.208.618 3,03 % | 0,127621 | 0,00015424 | 0,00005054 | ||
17.05.2026, 11:54:00 | 14 | 1.270.823 3,18 % | 0,052258 | 0,00006641 | 0,00005356 | ||
17.05.2026, 11:53:59 | 16 | 851.684 2,13 % | 0,042845 | 0,00003649 | 0,00003622 | ||
17.05.2026, 11:53:58 | 12 | 9.173.572 22,94 % | 0,044214 | 0,0004056 | 0,00038435 | ||
17.05.2026, 11:53:57 | 11 | 664.155 1,67 % | 0,042728 | 0,00002837 | 0,00002809 | ||
17.05.2026, 11:53:56 | 19 | 1.424.140 3,57 % | 0,051469 | 0,00007329 | 0,00006068 | ||
17.05.2026, 11:53:55 | 14 | 10.588.970 26,48 % | 0,168498 | 0,00178422 | 0,00044271 | ||
17.05.2026, 11:53:54 | 15 | 1.077.484 2,7 % | 0,053897 | 0,00005807 | 0,00004542 | ||
17.05.2026, 11:53:53 | 18 | 776.688 1,95 % | 0,042912 | 0,00003332 | 0,00003304 | ||
17.05.2026, 11:53:52 | 14 | 7.396.061 18,5 % | 0,045692 | 0,00033794 | 0,00031159 | ||
17.05.2026, 11:53:50 | 10 | 2.774.588 6,94 % | 0,902094 | 0,00250294 | 0,00011793 | ||
17.05.2026, 11:53:49 | 15 | 1.077.000 2,7 % | 0,055321 | 0,00005958 | 0,00004616 | ||
17.05.2026, 11:53:48 | 9 | 9.493.277 23,74 % | 0,043159 | 0,00040972 | 0,00040047 | ||
17.05.2026, 11:53:47 | 14 | 1.646.413 4,12 % | 0,129533 | 0,00021326 | 0,00006992 | ||
17.05.2026, 11:53:46 | 16 | 1.093.760 2,74 % | 0,043666 | 0,00004776 | 0,00004683 | ||
17.05.2026, 11:53:45 | 11 | 1.501.016 3,76 % | 0,116016 | 0,00017414 | 0,00006473 | ||
17.05.2026, 11:53:44 | 8 | 510.104 1,28 % | 0,04406 | 0,00002247 | 0,00002221 | ||
17.05.2026, 11:53:43 | 12 | 4.368.491 10,93 % | 0,04743 | 0,00020719 | 0,00019006 | ||
17.05.2026, 11:53:42 | 12 | 712.613 1,79 % | 1,787114 | 0,00127352 | 0,00003129 |
