Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:45:36 | 29 | 2.157.096 5,4 % | 0,003399 | 0,00000733 | 0,0000062 | ||
17.05.2026, 02:45:35 | 21 | 1.183.142 2,96 % | 0,003115 | 0,00000368 | 0,00000343 | ||
17.05.2026, 02:45:34 | 21 | 10.389.747 25,98 % | 0,00382 | 0,00003969 | 0,00002957 | ||
17.05.2026, 02:45:33 | 69 | 2.953.637 7,39 % | 0,039139 | 0,0001156 | 0,00000843 | ||
17.05.2026, 02:45:32 | 79 | 2.680.689 6,71 % | 1,98636 | 0,00532481 | 0,00000768 | ||
17.05.2026, 02:45:31 | 56 | 2.107.171 5,27 % | 0,003015 | 0,00000635 | 0,00000607 | ||
17.05.2026, 02:45:30 | 109 | 11.920.959 29,81 % | 0,00356 | 0,00004244 | 0,00003357 | ||
17.05.2026, 02:45:29 | 36 | 1.289.828 3,23 % | 0,003065 | 0,00000395 | 0,00000366 | ||
17.05.2026, 02:45:28 | 61 | 2.120.512 5,31 % | 0,003378 | 0,00000716 | 0,00000605 | ||
17.05.2026, 02:45:27 | 62 | 2.226.362 5,57 % | 0,002994 | 0,00000666 | 0,00000638 | ||
17.05.2026, 02:45:26 | 45 | 9.293.666 23,24 % | 0,00375 | 0,00003485 | 0,00002624 | ||
17.05.2026, 02:45:25 | 51 | 3.137.369 7,85 % | 0,002924 | 0,00000917 | 0,00000888 | ||
17.05.2026, 02:45:24 | 15 | 868.377 2,18 % | 0,004154 | 0,0000036 | 0,00000248 | ||
17.05.2026, 02:45:23 | 5 | 8.759.812 21,9 % | 0,003806 | 0,00003334 | 0,00002467 | ||
17.05.2026, 02:45:22 | 19 | 1.052.715 2,64 % | 0,003895 | 0,0000041 | 0,00000299 | ||
17.05.2026, 02:45:21 | 17 | 1.149.305 2,88 % | 0,003093 | 0,00000355 | 0,00000329 | ||
17.05.2026, 02:45:20 | 22 | 8.398.692 21 % | 0,003794 | 0,00003186 | 0,00002374 | ||
17.05.2026, 02:45:19 | 12 | 743.267 1,86 % | 0,003208 | 0,00000238 | 0,00000212 | ||
17.05.2026, 02:45:18 | 18 | 1.132.077 2,84 % | 0,003834 | 0,00000434 | 0,00000325 | ||
17.05.2026, 02:45:17 | 18 | 9.262.082 23,16 % | 0,071736 | 0,00066443 | 0,00002624 |
