Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:10:00 | 30 | 5.192.817 12,99 % | 0,26176 | 0,00135927 | 0,00002684 | ||
17.05.2026, 10:09:59 | 17 | 1.854.551 4,64 % | 0,005378 | 0,00000997 | 0,00000964 | ||
17.05.2026, 10:09:58 | 15 | 897.518 2,25 % | 0,089874 | 0,00008066 | 0,0000047 | ||
17.05.2026, 10:09:57 | 18 | 1.299.134 3,25 % | 0,101745 | 0,00013218 | 0,00000686 | ||
17.05.2026, 10:09:56 | 22 | 2.398.506 6 % | 0,0062 | 0,00001487 | 0,00001273 | ||
17.05.2026, 10:09:55 | 21 | 1.567.528 3,92 % | 0,005525 | 0,00000866 | 0,00000838 | ||
17.05.2026, 10:09:54 | 21 | 5.574.537 13,94 % | 0,006431 | 0,00003585 | 0,00002967 | ||
17.05.2026, 10:09:53 | 27 | 7.110.293 17,78 % | 0,734079 | 0,00521951 | 0,0000375 | ||
17.05.2026, 10:09:52 | 16 | 1.299.396 3,25 % | 0,006968 | 0,00000905 | 0,0000069 | ||
17.05.2026, 10:09:51 | 36 | 2.119.266 5,3 % | 0,005465 | 0,00001158 | 0,00001132 | ||
17.05.2026, 10:09:50 | 10 | 798.040 2 % | 0,008065 | 0,00000643 | 0,0000043 | ||
17.05.2026, 10:09:49 | 16 | 878.198 2,2 % | 0,005765 | 0,00000506 | 0,00000477 | ||
17.05.2026, 10:09:48 | 23 | 1.759.594 4,4 % | 0,006591 | 0,00001159 | 0,00000963 | ||
17.05.2026, 10:09:47 | 18 | 1.308.744 3,28 % | 0,005713 | 0,00000747 | 0,00000722 | ||
17.05.2026, 10:09:46 | 20 | 2.310.866 5,78 % | 0,006576 | 0,00001519 | 0,00001281 | ||
17.05.2026, 10:09:45 | 20 | 1.529.799 3,83 % | 0,005967 | 0,00000912 | 0,00000854 | ||
17.05.2026, 10:09:44 | 16 | 990.507 2,48 % | 0,007497 | 0,00000742 | 0,00000557 | ||
17.05.2026, 10:09:43 | 27 | 1.611.459 4,03 % | 0,019019 | 0,00003064 | 0,00000913 | ||
17.05.2026, 10:09:42 | 21 | 5.167.103 12,92 % | 0,057405 | 0,00029662 | 0,00002919 | ||
17.05.2026, 10:09:41 | 66 | 2.852.499 7,14 % | 0,005767 | 0,00001645 | 0,00001617 |
