Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:18:11 | 18 | 1.621.847 4,06 % | 0,003744 | 0,00000607 | 0,00000451 | ||
17.05.2026, 01:18:10 | 27 | 1.721.699 4,31 % | 0,01563 | 0,00002691 | 0,00000482 | ||
17.05.2026, 01:18:09 | 22 | 6.061.830 15,16 % | 0,003539 | 0,00002145 | 0,0000169 | ||
17.05.2026, 01:18:08 | 17 | 1.341.169 3,36 % | 0,004836 | 0,00000648 | 0,00000376 | ||
17.05.2026, 01:18:07 | 21 | 1.317.172 3,3 % | 0,064354 | 0,00008476 | 0,00000372 | ||
17.05.2026, 01:18:06 | 21 | 5.079.662 12,7 % | 0,003766 | 0,00001913 | 0,00001433 | ||
17.05.2026, 01:18:05 | 34 | 2.209.628 5,53 % | 0,003227 | 0,00000713 | 0,00000626 | ||
17.05.2026, 01:18:04 | 12 | 1.094.641 2,74 % | 0,401806 | 0,00043983 | 0,00000313 | ||
17.05.2026, 01:18:03 | 30 | 6.344.829 15,87 % | 0,006385 | 0,00004051 | 0,00001802 | ||
17.05.2026, 01:18:02 | 21 | 4.225.466 10,57 % | 0,062771 | 0,00026523 | 0,00001199 | ||
17.05.2026, 01:18:01 | 13 | 914.876 2,29 % | 0,003172 | 0,0000029 | 0,00000261 | ||
17.05.2026, 01:18:00 | 19 | 5.834.549 14,59 % | 0,03922 | 0,00022883 | 0,00001661 | ||
17.05.2026, 01:17:59 | 17 | 1.311.809 3,28 % | 0,326666 | 0,00042852 | 0,00000376 | ||
17.05.2026, 01:17:58 | 13 | 1.096.191 2,75 % | 0,00392 | 0,00000429 | 0,00000317 | ||
17.05.2026, 01:17:57 | 20 | 9.696.659 24,25 % | 0,00371 | 0,00003598 | 0,0000276 | ||
17.05.2026, 01:17:56 | 21 | 1.625.463 4,07 % | 0,00359 | 0,00000583 | 0,00000465 | ||
17.05.2026, 01:17:55 | 15 | 1.439.178 3,6 % | 0,003174 | 0,00000456 | 0,00000415 | ||
17.05.2026, 01:17:54 | 23 | 9.864.683 24,67 % | 0,003708 | 0,00003657 | 0,00002799 | ||
17.05.2026, 01:17:53 | 21 | 4.296.364 10,75 % | 0,003097 | 0,0000133 | 0,00001218 | ||
17.05.2026, 01:17:52 | 20 | 1.482.564 3,71 % | 0,202166 | 0,00029972 | 0,00000423 |
