Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:06:01 | 50 | 16.139.674 40,35 % | 0,109797 | 0,00177209 | 0,00005903 | ||
16.05.2026, 23:06:00 | 8 | 615.848 1,54 % | 2,674203 | 0,0016469 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 23:05:59 | 10 | 13.887.249 34,72 % | 0,018984 | 0,00026364 | 0,00004984 | ||
16.05.2026, 23:05:58 | 36 | 12.184.064 30,47 % | 0,53219 | 0,00648424 | 0,00004271 | ||
16.05.2026, 23:05:57 | 20 | 1.689.299 4,23 % | 0,06764 | 0,00011426 | 0,00000596 | ||
16.05.2026, 23:05:56 | 43 | 3.944.143 9,87 % | 10,53556 | 0,04155375 | 0,00001391 | ||
16.05.2026, 23:05:55 | 25 | 10.558.840 26,4 % | 0,068024 | 0,00071825 | 0,00003656 | ||
16.05.2026, 23:05:54 | 29 | 5.195.410 12,99 % | 1,050291 | 0,00545669 | 0,00001792 | ||
16.05.2026, 23:05:53 | 23 | 1.370.730 3,43 % | 0,097441 | 0,00013356 | 0,00000476 | ||
16.05.2026, 23:05:52 | 20 | 7.515.279 18,79 % | 0,004475 | 0,00003363 | 0,00002587 | ||
16.05.2026, 23:05:51 | 21 | 1.316.296 3,3 % | 0,003673 | 0,00000483 | 0,00000456 | ||
16.05.2026, 23:05:50 | 19 | 1.921.058 4,81 % | 0,374806 | 0,00072002 | 0,0000067 | ||
16.05.2026, 23:05:49 | 35 | 8.937.157 22,35 % | 0,009259 | 0,00008275 | 0,00003074 | ||
16.05.2026, 23:05:48 | 12 | 1.481.832 3,71 % | 0,003646 | 0,0000054 | 0,00000513 | ||
16.05.2026, 23:05:47 | 29 | 2.288.294 5,73 % | 0,206618 | 0,0004728 | 0,00000796 | ||
16.05.2026, 23:05:46 | 23 | 18.240.856 45,61 % | 0,010812 | 0,00019723 | 0,00006096 | ||
16.05.2026, 23:05:46 | 19 | 1.711.722 4,28 % | 0,004251 | 0,00000727 | 0,00000575 | ||
16.05.2026, 23:05:45 | 22 | 1.372.264 3,44 % | 0,268487 | 0,00036843 | 0,00000465 | ||
16.05.2026, 23:05:44 | 21 | 5.061.792 12,66 % | 0,004331 | 0,00002192 | 0,0000171 | ||
16.05.2026, 23:05:43 | 47 | 14.833.511 37,09 % | 0,003401 | 0,00005045 | 0,00004857 |
