Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:37:52 | 22 | 1.466.672 3,67 % | 0,003076 | 0,00000451 | 0,00000422 | ||
17.05.2026, 00:37:51 | 23 | 4.015.043 10,04 % | 0,019899 | 0,00007989 | 0,00001157 | ||
17.05.2026, 00:37:50 | 23 | 5.309.148 13,28 % | 0,003713 | 0,00001971 | 0,00001524 | ||
17.05.2026, 00:37:49 | 25 | 1.814.565 4,54 % | 0,068971 | 0,00012515 | 0,00000524 | ||
17.05.2026, 00:37:48 | 27 | 3.538.315 8,85 % | 0,003025 | 0,0000107 | 0,00001023 | ||
17.05.2026, 00:37:47 | 27 | 6.246.162 15,62 % | 0,073979 | 0,00046208 | 0,00001795 | ||
17.05.2026, 00:37:46 | 33 | 3.889.784 9,73 % | 0,033938 | 0,00013201 | 0,00001118 | ||
17.05.2026, 00:37:45 | 5 | 469.331 1,18 % | 0,003507 | 0,00000164 | 0,00000136 | ||
17.05.2026, 00:37:44 | 18 | 10.266.881 25,67 % | 0,021761 | 0,00022342 | 0,00002928 | ||
17.05.2026, 00:37:43 | 20 | 1.310.249 3,28 % | 0,003743 | 0,0000049 | 0,00000376 | ||
17.05.2026, 00:37:42 | 16 | 1.111.709 2,78 % | 0,279157 | 0,00031034 | 0,00000322 | ||
17.05.2026, 00:37:41 | 20 | 10.079.744 25,2 % | 0,003757 | 0,00003787 | 0,0000287 | ||
17.05.2026, 00:37:40 | 21 | 1.622.839 4,06 % | 0,265027 | 0,00043009 | 0,00000465 | ||
17.05.2026, 00:37:39 | 16 | 1.091.171 2,73 % | 0,003938 | 0,00000429 | 0,00000315 | ||
17.05.2026, 00:37:38 | 16 | 8.058.630 20,15 % | 0,003877 | 0,00003124 | 0,00002302 | ||
17.05.2026, 00:37:37 | 31 | 2.581.504 6,46 % | 0,055572 | 0,00014346 | 0,0000074 | ||
17.05.2026, 00:37:36 | 6 | 474.129 1,19 % | 0,249824 | 0,00011844 | 0,00000137 | ||
17.05.2026, 00:37:35 | 26 | 5.005.934 12,52 % | 0,003629 | 0,00001816 | 0,00001445 | ||
17.05.2026, 00:37:34 | 14 | 886.151 2,22 % | 0,003202 | 0,00000283 | 0,00000258 | ||
17.05.2026, 00:37:33 | 17 | 5.583.546 13,96 % | 0,003941 | 0,000022 | 0,00001619 |
