Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 08:18:33 | 58 | 19.912.998 49,79 % | 0,012283 | 0,00024459 | 0,00016805 | ||
25.05.2026, 08:18:32 | 76 | 3.157.539 7,9 % | 0,00854 | 0,00002696 | 0,00002671 | ||
25.05.2026, 08:18:31 | 75 | 3.501.709 8,76 % | 0,086186 | 0,00030179 | 0,00002966 | ||
25.05.2026, 08:18:30 | 144 | 6.453.002 16,14 % | 0,008856 | 0,00005715 | 0,00005427 | ||
25.05.2026, 08:18:29 | 16 | 681.788 1,71 % | 0,008947 | 0,0000061 | 0,00000578 | ||
25.05.2026, 08:18:28 | 78 | 3.532.921 8,84 % | 0,00883 | 0,00003119 | 0,00003003 | ||
25.05.2026, 08:18:27 | 78 | 2.609.967 6,53 % | 0,029588 | 0,00007722 | 0,00002227 | ||
25.05.2026, 08:18:26 | 73 | 3.340.171 8,36 % | 0,021773 | 0,00007272 | 0,00002855 | ||
25.05.2026, 08:18:26 | 90 | 4.344.847 10,87 % | 0,009191 | 0,00003993 | 0,0000371 | ||
25.05.2026, 08:18:25 | 169 | 10.164.068 25,42 % | 0,346445 | 0,00352129 | 0,00008528 | ||
25.05.2026, 08:18:20 | 24 | 1.750.785 4,38 % | 0,09736 | 0,00017045 | 0,0000154 | ||
25.05.2026, 08:18:19 | 54 | 3.743.424 9,36 % | 0,056208 | 0,00021041 | 0,00003295 | ||
25.05.2026, 08:18:18 | 22 | 1.271.401 3,18 % | 0,008916 | 0,00001133 | 0,00001128 | ||
25.05.2026, 08:18:17 | 38 | 3.400.117 8,51 % | 0,354057 | 0,00120383 | 0,00003021 | ||
25.05.2026, 08:18:16 | 12 | 1.120.476 2,81 % | 0,011513 | 0,0000129 | 0,00001004 | ||
25.05.2026, 08:18:15 | 27 | 12.460.721 31,16 % | 0,012442 | 0,00015504 | 0,00010896 | ||
25.05.2026, 08:18:14 | 29 | 2.670.392 6,68 % | 0,068794 | 0,0001837 | 0,00002344 | ||
25.05.2026, 08:18:13 | 30 | 2.469.586 6,18 % | 0,008919 | 0,00002202 | 0,00002177 | ||
25.05.2026, 08:18:12 | 51 | 5.929.283 14,83 % | 0,018984 | 0,00011256 | 0,00005197 | ||
25.05.2026, 08:18:11 | 18 | 1.230.071 3,08 % | 0,009064 | 0,00001114 | 0,00001086 |
