Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:06:46 | 58 | 2.959.489 7,4 % | 0,010708 | 0,00003169 | 0,00003075 | ||
18.05.2026, 04:06:45 | 84 | 3.699.070 9,25 % | 0,011292 | 0,00004177 | 0,00003847 | ||
18.05.2026, 04:06:44 | 63 | 3.022.056 7,56 % | 0,012789 | 0,00003865 | 0,00003151 | ||
18.05.2026, 04:06:43 | 101 | 14.021.822 35,06 % | 0,011018 | 0,0001545 | 0,00014207 | ||
18.05.2026, 04:06:42 | 43 | 1.323.497 3,31 % | 0,010424 | 0,00001379 | 0,00001351 | ||
18.05.2026, 04:06:41 | 62 | 2.736.809 6,85 % | 0,06077 | 0,00016631 | 0,00002804 | ||
18.05.2026, 04:06:40 | 62 | 2.631.792 6,58 % | 0,01049 | 0,0000276 | 0,00002707 | ||
18.05.2026, 04:06:39 | 24 | 11.033.070 27,59 % | 0,011253 | 0,00012415 | 0,0001112 | ||
18.05.2026, 04:06:38 | 18 | 1.325.739 3,32 % | 0,010266 | 0,00001361 | 0,00001346 | ||
18.05.2026, 04:06:37 | 24 | 1.694.982 4,24 % | 0,012311 | 0,00002086 | 0,00001732 | ||
18.05.2026, 04:06:36 | 19 | 1.142.283 2,86 % | 0,03813 | 0,00004355 | 0,00001177 | ||
18.05.2026, 04:06:35 | 16 | 10.392.731 25,99 % | 0,011357 | 0,00011803 | 0,00010515 | ||
18.05.2026, 04:06:34 | 21 | 1.724.989 4,32 % | 0,013928 | 0,00002402 | 0,00001756 | ||
18.05.2026, 04:06:33 | 23 | 2.175.910 5,44 % | 0,198839 | 0,00043265 | 0,00002227 | ||
18.05.2026, 04:06:32 | 19 | 5.603.055 14,01 % | 0,016353 | 0,00009163 | 0,00005708 | ||
18.05.2026, 04:06:31 | 25 | 9.029.033 22,58 % | 0,387719 | 0,00350073 | 0,00009066 | ||
18.05.2026, 04:06:30 | 29 | 1.753.779 4,39 % | 0,010267 | 0,000018 | 0,00001772 | ||
18.05.2026, 04:06:29 | 7 | 500.710 1,26 % | 0,016766 | 0,00000839 | 0,00000511 | ||
18.05.2026, 04:06:28 | 25 | 1.378.545 3,45 % | 0,066682 | 0,00009192 | 0,00001417 | ||
18.05.2026, 04:06:27 | 24 | 6.175.322 15,44 % | 0,118401 | 0,00073116 | 0,0000631 |
