Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:13:25 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:21 | 2 | 850 | 146.208 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:17 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:17 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:15 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:11 | 2 | 4.888 | 342.821 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:10 | 2 | 953 | 271.080 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:08 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:05 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:13:03 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:12:59 | 2 | 879 | 50.762 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:12:58 | 2 | 953 | 271.072 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:12:57 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:12:57 | 2 | 1.872 | 119.225 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:12:56 | 2 | 858 | 313.009 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:12:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 17:12:51 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68276 |
