Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:46:06 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:46:04 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:46:03 | 2 | 821 | 55.782 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:46:03 | 2 | 1.722 | 406.446 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:46:02 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:46:00 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:56 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:54 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:53 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:52 | 2 | 821 | 40.245 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:50 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:48 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:48 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:46 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:44 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:42 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:40 | 2 | 2.198 | 306.281 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:40 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 07:45:39 | 2 | 2.006 | 210.350 0,01 % | 101,68276 |
