Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:11:32 | 2 | 953 | 218.093 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:31 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:31 | 2 | 2.180 | 1.499.357 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:31 | 2 | 1.371 | 70.166 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:30 | 2 | 6.396 | 1.510.662 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:29 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:28 | 2 | 953 | 145.782 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:27 | 2 | 953 | 341.232 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:27 | 2 | 7.355 | 1.864.245 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:26 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:25 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:24 | 2 | 953 | 286.724 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:22 | 2 | 1.144 | 807.138 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:21 | 2 | 953 | 271.155 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:20 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:19 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:19 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:17 | 2 | 953 | 234.928 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:16 | 2 | 845 | 146.208 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:11:15 | 2 | 2.820 | 1.961.264 0,01 % | 101,68276 |
